€ evro-v-tenge.kz

Официальный курс евро НБ РК на сегодня

Курс евро к тенге устанавливает Национальный банк Республики Казахстан. По нему считают таможенную стоимость европейского импорта, налоги и договоры, где сумма привязана к валюте. Наличные по этой цифре не продают. Ниже актуальный курс валют Национального банка РК по всем позициям, динамика евро за месяц и сравнение с курсами обмена в банках и обменных пунктах.

Официальный курс евро НБ РК
1 EUR
502,98 ₸ ▲ +3.93 ₸
Данные: Национальный Банк РК · на 03.10.2026 Источник: nationalbank.kz ↗

Курсы всех валют НБ РК

48 валют · официальные курсы
EUR ЕВРО ваша валюта Курс ₸502,98 Δ ко вчера▼ +3.93
CNY КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ Курс ₸66,78 Δ ко вчера▼ +0.87
RUB РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ Курс ₸5,35 Δ ко вчера▼ +0.05
USD ДОЛЛАР США Курс ₸447,73 Δ ко вчера▼ +5.82
AED ДИРХАМ ОАЭ Курс ₸121,91 Δ ко вчера▼ +1.58
AMD АРМЯНСКИЙ ДРАМ Курс ₸1,24 Δ ко вчера▼ +0.21
AUD АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР Курс ₸310,50 Δ ко вчера▼ +3.51
AZN АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ Курс ₸264,15 Δ ко вчера▼ +3.44
BRL БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ Курс ₸85,64 Δ ко вчера▼ +0.33
BYN БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ Курс ₸149,11 Δ ко вчера▼ +1.95
CAD КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР Курс ₸314,46 Δ ко вчера▼ +4.22
CHF ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК Курс ₸540,41 Δ ко вчера▼ +11.56
CZK ЧЕШСКАЯ КРОНА Курс ₸20,58 Δ ко вчера▼ +0.17
DKK ДАТСКАЯ КРОНА Курс ₸67,30 Δ ко вчера▼ +0.54
EGP ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ Курс ₸8,57 Δ ко вчера▼ +0.12
GBP ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Курс ₸591,14 Δ ко вчера▼ +6.76
GEL ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ Курс ₸174,49 Δ ко вчера▼ +2.34
HKD ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР Курс ₸57,06 Δ ко вчера▼ +0.74
HUF ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ Курс ₸1,36 Δ ко вчера▼ +0.05
IDR ИНДОНЕЗИЙСКАЯ РУПИЯ Курс ₸0,03 Δ ко вчера▼ +0.43
ILS ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ Курс ₸146,10 Δ ко вчера▼ +2.38
INR ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ Курс ₸4,65 Δ ко вчера▼ +0.06
IRR ИРАНСКИЙ РИАЛ Курс ₸0,00 Δ ко вчера▲ +0.08
JPY ЯПОНСКАЯ ЙЕНА Курс ₸2,84 Δ ко вчера▼ +0.05
KGS КЫРГЫЗСКИЙ СОМ Курс ₸5,12 Δ ко вчера▼ +0.07
KRW ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН Курс ₸0,33 Δ ко вчера▼ +0.76
KWD КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР Курс ₸1 454,14 Δ ко вчера▼ +18.90
MDL МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ Курс ₸25,28 Δ ко вчера▼ +0.24
MNT МОНГОЛЬСКИЙ ТУГРИК Курс ₸0,12 Δ ко вчера▼ +0.15
MXN МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО Курс ₸24,50 Δ ко вчера▼ +0.21
MYR МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ Курс ₸109,71 Δ ко вчера▼ +1.45
NOK НОРВЕЖСКАЯ КРОНА Курс ₸46,45 Δ ко вчера▼ +0.58
OMR ОМАНСКИЙ РИАЛ Курс ₸1 163,03 Δ ко вчера▼ +15.12
PKR ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ Курс ₸1,62 Δ ко вчера▼ +0.02
PLN ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ Курс ₸114,96 Δ ко вчера▼ +0.77
QAR КАТАРСКИЙ РИАЛ Курс ₸122,84 Δ ко вчера▼ +1.59
RON РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ Курс ₸94,14 Δ ко вчера▲ +0.49
SAR РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ Курс ₸119,25 Δ ко вчера▼ +1.55
SEK ШВЕДСКАЯ КРОНА Курс ₸44,53 Δ ко вчера▼ +0.48
SGD СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР Курс ₸349,79 Δ ко вчера▼ +4.63
THB ТАЙСКИЙ БАТ Курс ₸13,34 Δ ко вчера▼ +0.21
TJS ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ Курс ₸48,88 Δ ко вчера▼ +0.64
TRY ТУРЕЦКАЯ ЛИРА Курс ₸9,11 Δ ко вчера▼ +0.10
UAH УКРАИНСКАЯ ГРИВНА Курс ₸9,95 Δ ко вчера▼ +0.11
UZS УЗБЕКСКИХ СУМОВ Курс ₸0,04 Δ ко вчера▼ +0.05
VND ВЬЕТНАМСКИЙ ДОНГ Курс ₸0,02 Δ ко вчера▼ +0.22
XDR СДР Курс ₸607,10 Δ ко вчера▼ +6.21
ZAR ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД Курс ₸26,79 Δ ко вчера▼ +0.10

Динамика курса

EUR/KZT за 12 месяцев 502,98 ₸
Максимум за период 642,73 ₸ · 03.10.2025 Минимум 498,60 ₸ · 30.09.2026
● Макс 642,73 ● Мин 498,60 ● Текущий 502,98
История по датам
03.10.2026 502,98 ₸ +3.93
02.10.2026 499,05 ₸ -1.72
01.10.2026 500,77 ₸ +2.17
30.09.2026 498,60 ₸ -3.78
29.09.2026 502,38 ₸ -1.23
28.09.2026 503,61 ₸ +0.00
27.09.2026 503,61 ₸ +0.00
26.09.2026 503,61 ₸ +1.05
25.09.2026 502,56 ₸ -6.15
24.09.2026 508,71 ₸ -4.75
23.09.2026 513,46 ₸ -1.35
22.09.2026 514,81 ₸ +2.47
21.09.2026 512,34 ₸ +0.00
20.09.2026 512,34 ₸ +0.00
19.09.2026 512,34 ₸ +2.05
18.09.2026 510,29 ₸ -2.97
17.09.2026 513,26 ₸ -3.32
16.09.2026 516,58 ₸ -0.18
15.09.2026 516,76 ₸ -5.93
14.09.2026 522,69 ₸ +0.00
13.09.2026 522,69 ₸ +0.00
12.09.2026 522,69 ₸ -1.44
11.09.2026 524,13 ₸ -7.23
10.09.2026 531,36 ₸ +3.64
09.09.2026 527,72 ₸ -0.32
08.09.2026 528,04 ₸ -2.48
07.09.2026 530,52 ₸ +0.00
06.09.2026 530,52 ₸ +0.00
05.09.2026 530,52 ₸ +1.68
04.09.2026 528,84 ₸ +1.85
03.09.2026 526,99 ₸ -4.40
02.09.2026 531,39 ₸ -4.70
01.09.2026 536,09 ₸ -5.27
31.08.2026 541,36 ₸ +0.00
30.08.2026 541,36 ₸ +0.00
29.08.2026 541,36 ₸ +3.29
28.08.2026 538,07 ₸ +2.98
27.08.2026 535,09 ₸ +0.41
26.08.2026 534,68 ₸ +0.53
25.08.2026 534,15 ₸ -0.49
24.08.2026 534,64 ₸ +0.00
23.08.2026 534,64 ₸ +0.00
22.08.2026 534,64 ₸ -1.35
21.08.2026 535,99 ₸ -0.51
20.08.2026 536,50 ₸ +3.90
19.08.2026 532,60 ₸ -2.15
18.08.2026 534,75 ₸ -1.43
17.08.2026 536,18 ₸ +0.00
16.08.2026 536,18 ₸ +0.00
15.08.2026 536,18 ₸ -0.34
14.08.2026 536,52 ₸ -0.03
13.08.2026 536,55 ₸ -0.68
12.08.2026 537,23 ₸ -1.33
11.08.2026 538,56 ₸ -3.08
10.08.2026 541,64 ₸ +0.00
09.08.2026 541,64 ₸ +0.00
08.08.2026 541,64 ₸ +2.12
07.08.2026 539,52 ₸ -2.64
06.08.2026 542,16 ₸ -1.23
05.08.2026 543,39 ₸ -4.34
04.08.2026 547,73 ₸ +3.05
03.08.2026 544,68 ₸ +0.00
02.08.2026 544,68 ₸ +0.00
01.08.2026 544,68 ₸ +0.18
31.07.2026 544,50 ₸ +1.24
30.07.2026 543,26 ₸ +1.67
29.07.2026 541,59 ₸ +2.20
28.07.2026 539,39 ₸ -2.47
27.07.2026 541,86 ₸ +0.00
26.07.2026 541,86 ₸ +0.00
25.07.2026 541,86 ₸ +10.78
24.07.2026 531,08 ₸ -2.18
23.07.2026 533,26 ₸ -2.96
22.07.2026 536,22 ₸ -1.31
21.07.2026 537,53 ₸ +0.70
20.07.2026 536,83 ₸ +0.00
19.07.2026 536,83 ₸ +0.00
18.07.2026 536,83 ₸ -4.42
17.07.2026 541,25 ₸ +5.08
16.07.2026 536,17 ₸ +2.07
15.07.2026 534,10 ₸ -11.48
14.07.2026 545,58 ₸ +14.32
13.07.2026 531,26 ₸ +0.00
12.07.2026 531,26 ₸ +0.00
11.07.2026 531,26 ₸ -2.62
10.07.2026 533,88 ₸ +0.01
09.07.2026 533,87 ₸ -4.67
08.07.2026 538,54 ₸ -1.75
07.07.2026 540,29 ₸ +0.00
06.07.2026 540,29 ₸ +0.00
05.07.2026 540,29 ₸ +0.00
04.07.2026 540,29 ₸ -1.08
03.07.2026 541,37 ₸ -4.84
02.07.2026 546,21 ₸ -1.86
01.07.2026 548,07 ₸ -5.96
30.06.2026 554,03 ₸ -0.74
29.06.2026 554,77 ₸ +0.00
28.06.2026 554,77 ₸ +0.00
27.06.2026 554,77 ₸ +4.08
26.06.2026 550,69 ₸ -1.54
25.06.2026 552,23 ₸ -2.03
24.06.2026 554,26 ₸ -3.61
23.06.2026 557,87 ₸ -1.90
22.06.2026 559,77 ₸ +0.00
21.06.2026 559,77 ₸ +0.00
20.06.2026 559,77 ₸ +0.78
19.06.2026 558,99 ₸ -8.51
18.06.2026 567,50 ₸ +1.85
17.06.2026 565,65 ₸ -4.83
16.06.2026 570,48 ₸ +4.18
15.06.2026 566,30 ₸ +0.00
14.06.2026 566,30 ₸ +0.00
13.06.2026 566,30 ₸ +3.91
12.06.2026 562,39 ₸ -1.98
11.06.2026 564,37 ₸ -2.56
10.06.2026 566,93 ₸ +8.27
09.06.2026 558,66 ₸ -8.72
08.06.2026 567,38 ₸ +0.00
07.06.2026 567,38 ₸ +0.00
06.06.2026 567,38 ₸ +2.93
05.06.2026 564,45 ₸ -3.88
04.06.2026 568,33 ₸ -5.84
03.06.2026 574,17 ₸ +4.68
02.06.2026 569,49 ₸ +3.75
01.06.2026 565,74 ₸ +0.00
31.05.2026 565,74 ₸ +0.00
30.05.2026 565,74 ₸ +2.36
29.05.2026 563,38 ₸ +7.55
28.05.2026 555,83 ₸ +0.00
27.05.2026 555,83 ₸ +5.77
26.05.2026 550,06 ₸ +4.07
25.05.2026 545,99 ₸ +0.00
24.05.2026 545,99 ₸ +0.00
23.05.2026 545,99 ₸ -1.22
22.05.2026 547,21 ₸ -0.04
21.05.2026 547,25 ₸ -1.18
20.05.2026 548,43 ₸ +4.77
19.05.2026 543,66 ₸ -3.81
18.05.2026 547,47 ₸ +0.00
17.05.2026 547,47 ₸ +0.00
16.05.2026 547,47 ₸ -7.54
15.05.2026 555,01 ₸ +7.32
14.05.2026 547,69 ₸ +3.06
13.05.2026 544,63 ₸ +2.05
12.05.2026 542,58 ₸ +0.00
11.05.2026 542,58 ₸ +0.00
10.05.2026 542,58 ₸ +0.00
09.05.2026 542,58 ₸ -3.69
08.05.2026 546,27 ₸ +0.00
07.05.2026 546,27 ₸ +2.72
06.05.2026 543,55 ₸ -0.18
05.05.2026 543,73 ₸ +1.57
04.05.2026 542,16 ₸ +0.00
03.05.2026 542,16 ₸ +0.00
02.05.2026 542,16 ₸ +0.00
01.05.2026 542,16 ₸ +1.78
30.04.2026 540,38 ₸ +5.76
29.04.2026 534,62 ₸ -6.59
28.04.2026 541,21 ₸ -2.82
27.04.2026 544,03 ₸ +0.00
26.04.2026 544,03 ₸ +0.00
25.04.2026 544,03 ₸ +3.31
24.04.2026 540,72 ₸ -1.44
23.04.2026 542,16 ₸ -4.41
22.04.2026 546,57 ₸ -6.02
21.04.2026 552,59 ₸ -1.16
20.04.2026 553,75 ₸ +0.00
19.04.2026 553,75 ₸ +0.00
18.04.2026 553,75 ₸ -1.63
17.04.2026 555,38 ₸ -2.90
16.04.2026 558,28 ₸ -4.31
15.04.2026 562,59 ₸ +7.29
14.04.2026 555,30 ₸ +1.22
13.04.2026 554,08 ₸ +0.00
12.04.2026 554,08 ₸ +0.00
11.04.2026 554,08 ₸ -5.82
10.04.2026 559,90 ₸ +4.36
09.04.2026 555,54 ₸ +23.67
08.04.2026 531,87 ₸ -6.60
07.04.2026 538,47 ₸ -4.63
06.04.2026 543,10 ₸ +0.00
05.04.2026 543,10 ₸ +0.00
04.04.2026 543,10 ₸ -0.62
03.04.2026 543,72 ₸ -7.34
02.04.2026 551,06 ₸ +2.44
01.04.2026 548,62 ₸ -4.62
31.03.2026 553,24 ₸ -2.20
30.03.2026 555,44 ₸ +0.00
29.03.2026 555,44 ₸ +0.00
28.03.2026 555,44 ₸ -1.36
27.03.2026 556,80 ₸ -0.77
26.03.2026 557,57 ₸ +0.00
25.03.2026 557,57 ₸ +0.00
24.03.2026 557,57 ₸ +0.00
23.03.2026 557,57 ₸ +0.00
22.03.2026 557,57 ₸ +0.00
21.03.2026 557,57 ₸ +4.20
20.03.2026 553,37 ₸ -3.38
19.03.2026 556,75 ₸ +5.64
18.03.2026 551,11 ₸ -6.71
17.03.2026 557,82 ₸ -5.10
16.03.2026 562,92 ₸ +0.00
15.03.2026 562,92 ₸ +0.00
14.03.2026 562,92 ₸ -5.31
13.03.2026 568,23 ₸ +0.24
12.03.2026 567,99 ₸ -4.17
11.03.2026 572,16 ₸ +0.38
10.03.2026 571,78 ₸ +0.00
09.03.2026 571,78 ₸ +0.00
08.03.2026 571,78 ₸ +0.00
07.03.2026 571,78 ₸ -1.06
06.03.2026 572,84 ₸ -8.66
05.03.2026 581,50 ₸ +4.16
04.03.2026 577,34 ₸ -12.61
03.03.2026 589,95 ₸ +3.03
02.03.2026 586,92 ₸ +0.00
01.03.2026 586,92 ₸ +0.00
28.02.2026 586,92 ₸ -5.04
27.02.2026 591,96 ₸ +1.58
26.02.2026 590,38 ₸ +4.84
25.02.2026 585,54 ₸ -1.16
24.02.2026 586,70 ₸ +4.83
23.02.2026 581,87 ₸ +0.00
22.02.2026 581,87 ₸ +0.00
21.02.2026 581,87 ₸ +5.24
20.02.2026 576,63 ₸ -2.31
19.02.2026 578,94 ₸ -1.31
18.02.2026 580,25 ₸ -3.52
17.02.2026 583,77 ₸ -4.24
16.02.2026 588,01 ₸ +0.00
15.02.2026 588,01 ₸ +0.00
14.02.2026 588,01 ₸ +0.95
13.02.2026 587,06 ₸ +2.29
12.02.2026 584,77 ₸ -1.06
11.02.2026 585,83 ₸ -0.94
10.02.2026 586,77 ₸ +3.55
09.02.2026 583,22 ₸ +0.00
08.02.2026 583,22 ₸ +0.00
07.02.2026 583,22 ₸ -0.50
06.02.2026 583,72 ₸ -5.34
05.02.2026 589,06 ₸ -4.29
04.02.2026 593,35 ₸ -6.19
03.02.2026 599,54 ₸ +2.27
02.02.2026 597,27 ₸ +0.00
01.02.2026 597,27 ₸ +0.00
31.01.2026 597,27 ₸ -3.62
30.01.2026 600,89 ₸ -2.43
29.01.2026 603,32 ₸ +6.17
28.01.2026 597,15 ₸ +2.08
27.01.2026 595,07 ₸ +4.44
26.01.2026 590,63 ₸ +0.00
25.01.2026 590,63 ₸ +0.00
24.01.2026 590,63 ₸ -0.80
23.01.2026 591,43 ₸ -1.71
22.01.2026 593,14 ₸ -1.68
21.01.2026 594,82 ₸ +2.48
20.01.2026 592,34 ₸ -2.38
19.01.2026 594,72 ₸ +0.00
18.01.2026 594,72 ₸ +0.00
17.01.2026 594,72 ₸ +0.23
16.01.2026 594,49 ₸ -0.37
15.01.2026 594,86 ₸ +0.19
14.01.2026 594,67 ₸ -1.08
13.01.2026 595,75 ₸ +1.87
12.01.2026 593,88 ₸ +0.00
11.01.2026 593,88 ₸ +0.00
10.01.2026 593,88 ₸ -0.48
09.01.2026 594,36 ₸ -6.22
08.01.2026 600,58 ₸ +0.00
07.01.2026 600,58 ₸ +2.97
06.01.2026 597,61 ₸ +4.17
05.01.2026 593,44 ₸ +0.00
04.01.2026 593,44 ₸ +0.00
03.01.2026 593,44 ₸ +0.00
02.01.2026 593,44 ₸ +0.00
01.01.2026 593,44 ₸ +1.76
31.12.2025 591,68 ₸ -2.12
30.12.2025 593,80 ₸ -0.47
29.12.2025 594,27 ₸ +0.00
28.12.2025 594,27 ₸ +0.00
27.12.2025 594,27 ₸ -9.92
26.12.2025 604,19 ₸ +1.47
25.12.2025 602,72 ₸ +0.81
24.12.2025 601,91 ₸ -2.31
23.12.2025 604,22 ₸ -2.27
22.12.2025 606,49 ₸ +0.00
21.12.2025 606,49 ₸ +0.00
20.12.2025 606,49 ₸ +4.40
19.12.2025 602,09 ₸ -0.94
18.12.2025 603,03 ₸ -7.10
17.12.2025 610,13 ₸ +0.00
16.12.2025 610,13 ₸ -2.47
15.12.2025 612,60 ₸ +0.00
14.12.2025 612,60 ₸ +0.00
13.12.2025 612,60 ₸ +3.81
12.12.2025 608,79 ₸ +5.70
11.12.2025 603,09 ₸ +3.73
10.12.2025 599,36 ₸ +7.19
09.12.2025 592,17 ₸ +4.44
08.12.2025 587,73 ₸ +0.00
07.12.2025 587,73 ₸ +0.00
06.12.2025 587,73 ₸ +4.84
05.12.2025 582,89 ₸ -4.65
04.12.2025 587,54 ₸ -2.28
03.12.2025 589,82 ₸ -7.17
02.12.2025 596,99 ₸ +4.56
01.12.2025 592,43 ₸ +0.00
30.11.2025 592,43 ₸ +0.00
29.11.2025 592,43 ₸ -6.25
28.11.2025 598,68 ₸ -1.59
27.11.2025 600,27 ₸ +2.14
26.11.2025 598,13 ₸ -1.93
25.11.2025 600,06 ₸ +2.62
24.11.2025 597,44 ₸ +0.00
23.11.2025 597,44 ₸ +0.00
22.11.2025 597,44 ₸ +0.12
21.11.2025 597,32 ₸ -3.53
20.11.2025 600,85 ₸ -2.58
19.11.2025 603,43 ₸ -4.36
18.11.2025 607,79 ₸ +1.37
17.11.2025 606,42 ₸ +0.00
16.11.2025 606,42 ₸ +0.00
15.11.2025 606,42 ₸ -2.63
14.11.2025 609,05 ₸ +2.03
13.11.2025 607,02 ₸ -0.83
12.11.2025 607,85 ₸ +2.49
11.11.2025 605,36 ₸ -2.19
10.11.2025 607,55 ₸ +0.00
09.11.2025 607,55 ₸ +0.00
08.11.2025 607,55 ₸ +1.21
07.11.2025 606,34 ₸ +3.55
06.11.2025 602,79 ₸ +1.72
05.11.2025 601,07 ₸ -7.28
04.11.2025 608,35 ₸ -5.40
03.11.2025 613,75 ₸ +0.00
02.11.2025 613,75 ₸ +0.00
01.11.2025 613,75 ₸ -1.45
31.10.2025 615,20 ₸ -2.27
30.10.2025 617,47 ₸ -7.47
29.10.2025 624,94 ₸ +0.06
28.10.2025 624,88 ₸ +0.00
27.10.2025 624,88 ₸ +0.00
26.10.2025 624,88 ₸ +0.00
25.10.2025 624,88 ₸ +1.37
24.10.2025 623,51 ₸ -0.43
23.10.2025 623,94 ₸ -1.71
22.10.2025 625,65 ₸ -1.37
21.10.2025 627,02 ₸ +0.12
20.10.2025 626,90 ₸ +0.00
19.10.2025 626,90 ₸ +0.00
18.10.2025 626,90 ₸ +0.05
17.10.2025 626,85 ₸ -0.50
16.10.2025 627,35 ₸ +5.12
15.10.2025 622,23 ₸ -0.72
14.10.2025 622,95 ₸ -0.80
13.10.2025 623,75 ₸ +0.00
12.10.2025 623,75 ₸ +0.00
11.10.2025 623,75 ₸ -5.41
10.10.2025 629,16 ₸ +0.91
09.10.2025 628,25 ₸ -3.99
08.10.2025 632,24 ₸ -4.17
07.10.2025 636,41 ₸ -6.22
06.10.2025 642,63 ₸ +0.00
05.10.2025 642,63 ₸ +0.00
04.10.2025 642,63 ₸ -0.10
03.10.2025 642,73 ₸ —

Частые вопросы

Какой курс евро НБ РК действует сегодня

+

Актуальное значение с датой установления показано в блоке выше, рядом история изменений за месяц. Цифра держится весь рабочий день и обновляется по итогам следующей биржевой сессии. Проверять её стоит на дату операции, а не на дату подписания договора.

Когда Нацбанк обновляет курс евро

+

В рабочие дни: кросс-курсы фиксируются на 16:00 времени Астаны, новое значение вступает в силу со следующего рабочего дня. В субботу, воскресенье и государственные праздники торгов нет, поэтому цифра сохраняется до ближайшей сессии.

Почему в банке курс евро хуже официального

+

Расчётная цифра наценки не содержит, а касса зарабатывает на разнице между покупкой и продажей. Величина этой разницы зависит от организации и города: у обменников в центре крупных городов она минимальна, у отделений в небольших населённых пунктах заметно выше.

Какой курс евро брать для таможенной декларации

+

Курс НБРК на дату регистрации декларации. Цифры коммерческих банков для расчёта таможенной стоимости не применяются. Если поставка растянута во времени, курс берут на дату каждой конкретной операции, а не средний за период.

Где выгоднее менять евро в Казахстане

+

Сравнивайте предложения в таблице банков и обменников на главной странице. Разница между лучшей и худшей кассой по сети за один день обычно больше, чем движение курса НБ РК за неделю, поэтому выбор точки обмена экономит больше, чем ожидание удачного дня.